
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 736 | 5095 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 735 | 4916 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 734 | 2069 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 733 | 6737 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 732 | 3529 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 731 | 1770 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 730 | 2502 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 729 | 2788 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 728 | 6510 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 727 | 3163 |
